تُعد مضخات التفريغ الحلقية السائلة من سلسلة ELL مضخات إزاحة ذات تصميم بسيط ومتين مع الميزات الخاصة التالية.
سلسلة المنتجات :
ELL Seriesالوسائط المناسبة :
gasسلسلة ELLمضخات تفريغ حلقية سائلة سهلة الصيانة بتصميم حامل المحرك
مضخات التفريغ الحلقية السائلة من سلسلة EIFEL ELL هي مضخات إزاحة موجبة تتميز بتصميم بسيط ومتين. تعمل هذه المضخات وفق مبدأ الضغط شبه المتساوي الحرارة، مما يضمن أداءً خالياً من الزيت وغير ملوث، حيث لا يدخل أي زيت إلى حجرة التشغيل. تتميز هذه المضخات بقدرتها على التعامل مع مجموعة واسعة من الغازات والأبخرة وكميات صغيرة من السوائل العالقة.
ميزة
بفضل توفر مجموعة واسعة من المواد، تُناسب هذه المنتجات تطبيقات متنوعة مع ضمان عزل العمود عن الوسط المحيط. صُممت هذه المنتجات لضمان الموثوقية، وتتضمن حماية قياسية ضد التكهف، ونظام تصريف مدمج للأوساخ، ومجموعة دوارة بدون تلامس معدني، مما يُسهم في سهولة الصيانة، وانخفاض مستوى الضوضاء، والحد الأدنى من الاهتزاز، وسلاسة التشغيل.
البيانات الفنية العامة
طراز المضخة | وحدة | ELC 25 | ELC 50 | ELC 90 ELL 90 | ELC 125 ELL 125 | ELC 150 ELL 150 | ELC 250 ELL 250 | ELC 325 ELL 325 | ELC 425 ELL 425 | |
| متزامن | 50 هرتز أو 60 هرتز | دورة في الدقيقة | 3000 3500 | 1500 1750 | ||||||
| أقصى ضغط فوق الضغط الجوي | حاجِز | 0.3 | ||||||||
| أقصى فرق ضغط مسموح به | حاجِز | 1.1 | ||||||||
| ضغط الاختبار أعلى من الضغط الجوي | حاجِز | 1 | 3 | |||||||
| عزم القصور الذاتي لأجزاء المضخة الدوارة وعملية ملء الماء | كجم.م2 | 0.003 | 0.0095 | 0.035 | 0.053 | 0.069 | 0.097 | 0.14 | 0.21 | |
| مستوى الضوضاء عند ضغط شفط يبلغ 80 ملي بار | ديسيبل (أ) | 68 | 69 | 72 | 76 | 78 | ||||
| أقصى درجة حرارة للغاز | غاز جاف | ℃ | 200 | |||||||
| الغاز المشبع | ℃ | 100 | ||||||||
سائل الخدمة أقصى درجة حرارة موصى بها للماء كسائل تشغيل | ℃ | 40 | ||||||||
| أقصى درجة حرارة مسموح بها لسوائل التشغيل الأخرى المناسبة | ℃ | 80 | ||||||||
| أقصى لزوجة حركية | مم²/ث | 4 | ||||||||
| أقصى كثافة | كجم/م3 | 1200 | ||||||||
| حجم يصل إلى مستوى العمود | لتر | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | |

ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى WeChat/WhatsApp :