تُعد مضخات التفريغ الحلقية السائلة من سلسلة ELL مضخات إزاحة ذات تصميم بسيط ومتين.
سلسلة المنتجات :
ELL Seriesالوسائط المناسبة :
gasسلسلة ELLمضخة تفريغ حلقية مائية متينة مع خيارات مواد متنوعة
ملحوظة
التطبيقات
صُممت هذه المضخة للتعامل مع الغازات الجافة والرطبة على حد سواء، كما أنها تعمل بكفاءة عالية حتى مع وجود كميات صغيرة من السوائل. وهي مناسبة للعمليات التي تتطلب مستويات فراغ أو ضغط تتراوح بين 33 و900 ملي بار.
نموذج التعليمات
ELL90
ELL125
ELL150
ELL250
ELL325
ELL425
البيانات الفنية العامة
طراز المضخة | وحدة | ELL 90 | ELL 125 | ELL 150 | ELL 250 | ELL 325 | ELL 425 | |
| متزامن | 50 هرتز أو 60 هرتز | دورة في الدقيقة | 1500 1750 | |||||
| أقصى ضغط فوق الضغط الجوي | حاجِز | 0.3 | ||||||
| أقصى فرق ضغط مسموح به | حاجِز | 1.1 | ||||||
| ضغط الاختبار أعلى من الضغط الجوي | حاجِز | 3 | ||||||
| عزم القصور الذاتي لأجزاء المضخة الدوارة وعملية ملء الماء | كجم.م2 | 0.035 | 0.053 | 0.069 | 0.097 | 0.14 | 0.21 | |
| مستوى الضوضاء عند ضغط شفط يبلغ 80 ملي بار | ديسيبل (أ) | 72 | 76 | 78 | ||||
| أقصى درجة حرارة للغاز | غاز جاف | ℃ | 200 | |||||
| الغاز المشبع | ℃ | 100 | ||||||
سائل الخدمة أقصى درجة حرارة موصى بها للماء كسائل تشغيل | ℃ | 40 | ||||||
| أقصى درجة حرارة مسموح بها لسوائل التشغيل الأخرى المناسبة | ℃ | 80 | ||||||
| أقصى لزوجة حركية | مم²/ث | 4 | ||||||
| أقصى كثافة | كجم/م3 | 1200 | ||||||
| حجم يصل إلى مستوى العمود | لتر | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | |

ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى WeChat/WhatsApp :