مضخة طرد مركزي عالية الكفاءة ذات شفط طرفي، وفقًا لمعيار EN733/ DIN24255، للاستخدام الصناعي
تم تصميم مضخات الطرد المركزي ذات الشفط النهائي من سلسلة EIFEL EAD بما يتوافق مع معيار BS EN733 / DIN24255.
سلسلة المنتجات :
EAD Seriesالمعيار المطبق :
DIN24255/EN 733القدرات :
4~1584m³/hرؤوس :
2~150mقطر المدخل والمخرج: :
32~300mmالسرعة (دورة/دقيقة) :
1450 or 2900 rpm(50Hz)/ 1750 or 3500 rpm(60Hz)أقصى ضغط تشغيل :
1.0 MPa (standard) ; 1.6 MPa (on request)درجة حرارة :
85℃(standard); 120℃(on requset)
| Design | Performance and dimensions referring to the European standard BS EN733 / DIN24255 |
| Structure | Horizontal, Axial End-Suction, Single-Stage, Single-Suction, Volute Casing, Back pull-out |
| DN (mm) | 32~300 |
| Flange | DIN2501 PN16 GB / T17241.6 PN1.6 (ANSI, JIS, AS...) |
Material
| Part | Standard Material | Options on request |
| Casing | Cast Iron | Ductile Iron / ASTM304(CF8) / ASTM316(CF8M) |
| Impeller | Brass | Cast Iron / ASTM304(CF8) / ASTM316(CF8M) |
| Shaft | ASTM420 | ASTM304 / ASTM316 / ASTM1045 |
| Shaft Seal | Mechanical Seal | Gland Packing |
Operating Data
| Flow Rate(Q) | 4~1584 m3/h |
| Head(H) | 2~150 m |
| Speed | 1450 or 2900 rpm (50Hz) / 1750 or 3500 rpm (60Hz) |
| Max Temperature | 85℃ (standard) ; 120℃ (on request) |
| Working Pressure | 1.0 MPa standard; 1.6 MPa on request |
| Conveying Medium | Clean water or liquids similar to clean water in physical property |
Applications
• Water supply and drainage
• HVAC and Cooling Tower
• Marine – Ballasting & Bilge
• Booster and Pressurization Set
• Irrigation and agriculture
• Water supply and drainage
• Food and chemical industry
(with stainless steel material)
Field Chart

ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى WeChat/WhatsApp :